KRT40
| KRT40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||||||||||||
| أسماء بديلة | KRT40, CK-40, K40, KA36, keratin 40 | ||||||||||||||||
| معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 616679 MGI: MGI:3629968 HomoloGene: 46321 GeneCards: 125115 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||||||||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
| أنتريه | 125115 | 406221 | |||||||||||||||
| Ensembl | ENSG00000204889;db=core ENSG00000262845، ENSG00000204889 | ENSMUSG00000059169 | |||||||||||||||
| يونيبروت | |||||||||||||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) | |||||||||||||||||
| RefSeq (بروتين) |
| ||||||||||||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 11: 99.43 – 99.43 Mb | |||||||||||||||
| بحث ببمد | |||||||||||||||||
| ويكي بيانات | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
الوظيفة
الأهمية السريرية
المراجع
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.