KRT24
| KRT24 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||||||||||||
| أسماء بديلة | KRT24, K24, KA24, keratin 24 | ||||||||||||||||
| معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 607742 MGI: MGI:1922956 HomoloGene: 10379 GeneCards: 192666 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||||||||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
| أنتريه | 192666 | 75706 | |||||||||||||||
| Ensembl | ENSG00000167916 | ENSMUSG00000020913 | |||||||||||||||
| يونيبروت | |||||||||||||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) |
| ||||||||||||||||
| RefSeq (بروتين) |
| ||||||||||||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 11: 99.17 – 99.18 Mb | |||||||||||||||
| بحث ببمد | |||||||||||||||||
| ويكي بيانات | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
الوظيفة
الأهمية السريرية
المراجع
- ↑ "معلومات عن KRT24 على موقع ncbi.nlm.nih.gov". ncbi.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14.
- ↑ OMIM: 607742
- ↑ "معلومات عن KRT24 على موقع ncbi.nlm.nih.gov". ncbi.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14.
| التصنيفات الطبية | |
|---|---|
| المعرفات الخارجية |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.