KRT84
| KRT84 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||
| أسماء بديلة | KRT84, HB4, KRTHB4, keratin 84 | ||||||
| معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 602766 MGI: MGI:96700 HomoloGene: 22473 GeneCards: 3890 | ||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||
| أنتريه | 3890 | 16680 | |||||
| Ensembl | ENSG00000161849 | ENSMUSG00000044294 | |||||
| يونيبروت | |||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) | |||||||
| RefSeq (بروتين) | |||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 15: 101.43 – 101.44 Mb | |||||
| بحث ببمد | |||||||
| ويكي بيانات | |||||||
| |||||||
الوظيفة
الأهمية السريرية
المراجع
- ↑ OMIM: 602766
- ↑ "معلومات عن KRT84 على موقع ncbi.nlm.nih.gov". ncbi.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14.
- ↑ "معلومات عن KRT84 على موقع identifiers.org". identifiers.org. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14.
| التصنيفات الطبية | |
|---|---|
| المعرفات الخارجية |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.