MAP3K19
| MAP3K19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||
| أسماء بديلة | MAP3K19, RCK, YSK4, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19 | ||||||
| معرفات خارجية | MGI: MGI:1203481 HomoloGene: 19318 GeneCards: 80122 | ||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||
| أنتريه | 80122 | 22625 | |||||
| Ensembl | ENSG00000176601 | ENSMUSG00000051590 | |||||
| يونيبروت | |||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) | |||||||
| RefSeq (بروتين) | |||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 1: 127.74 – 127.78 Mb | |||||
| بحث ببمد | |||||||
| ويكي بيانات | |||||||
| |||||||
MAP3K19 (Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين MAP3K19 في الإنسان.[1]
الوظيفة
الأهمية السريرية
المراجع
- ↑ "Entrez Gene: Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19". مؤرشف من الأصل في 2015-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-13.