نويابرسك
| نويابرسك | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 63°12′06″N 75°27′06″E / 63.201666666667°N 75.451666666667°E / 63.201666666667; 75.451666666667 | ||
| تاريخ التأسيس | 1976 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 38.84 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 115 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 102938 (1 يناير 2024)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 2650. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | ||
| الرمز البريدي | 629800–629811 | ||
| رمز الهاتف | 3496 | ||
| رمز جيونيمز | 1496503[3] | ||
| المدينة التوأم | كورستين | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | ||
نويابرسك (الروسية: Ноябрьск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي أوكروغ يامالو-نينيتس الذاتية.
توأمة
لنويابرسك اتفاقيات توأمة مع:
مراجع
- ↑ http://admnoyabrsk.ru/admin/Foto_CkEditor/Pasport_MO_gorod_Noyabrsk_2014_god.docx.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة)، الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من قيمة|archive-url=(مساعدة) - ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 27 апреля 2024, QID:Q126076461
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مركز إداري: سالخارد | |||
| مدن وبلدات | |||
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
| جغرافية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.svg.png)
.png)
