جلازوف
| جلازوف | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بudm: Глаз) (بالروسية: Глазов) (بالروسية: Глазово) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 58°08′00″N 52°39′00″E / 58.133333333333°N 52.65°E / 58.133333333333; 52.65 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | أودمورتيا (16 مايو 1992–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 69 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 150 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 85340 (1 يناير 2025)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 1236. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+04:00 | ||
| الرمز البريدي | 427620–427649 | ||
| رمز الهاتف | 34141 | ||
| رمز جيونيمز | 561347[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | ||
جلازوف (الروسية: Глазов) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي أودمورتيا.
أعلام
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года (بالروسية), Москва: Федеральная служба государственной статистики, 25 апреля 2025, QID:Q133797648
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
| جغرافية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
.png)
