لوسينو-بتروفسكي
| لوسينو-بتروفسكي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 55°52′00″N 38°12′00″E / 55.866666666667°N 38.2°E / 55.866666666667; 38.2 | ||
| تاريخ التأسيس | 1708 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| ارتفاع | 140 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 29143 (2024)[1] | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 141151 | ||
| رمز الهاتف | 49656 | ||
| رمز جيونيمز | 534015[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
.png)
لوسينو-بتروفسكي (الروسية: Лосино-Петровский) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي موسكو أوبلاست.
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 27 апреля 2024, QID:Q126076461
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات مقاطعة موسكو | |||
|---|---|---|---|
المركز الإداري: موسكو (منفصلة إداريا) | |||
أبريليفكا · بالاشيكا · برونيتسي · تشيرنوغولوفكا · تشيخوف · ديدوفسك · دميتروف · دولغوبروندي · دوموديدوفو · دريزنا · دوبنا · دزيرجينسكي · إيليكتروغورسك · إيليكتروستال · إيليكتروغلي · فريازينو · غوليتسينو · إيسترا · آيفانتييفكا · كاشيرا · خيمكي · خوتكوفو · كليموفسك · كلين · كولومنا · كوروليوف · كوتلنيكي · كراسنوارميسك · كراسنوزافودسك · كراسنوغورسك · كراسنوزنامنسك · كوبينكا · كوروفسكوي · ليكينو-دوليوفو · لوبنيا · لوسينو-بتروفسكي · لوخوفايتسي · ليتكرينو · ليوبارتسي · موسكوفسكي · موجايسك · مايتشي · نارو-فومينسك · نوجينسك · أودينتسوفو · أورخوفو-زيوايفو · أوجيرلاي · أوزايوري · بافلوفسك بوساد · بيرسفت · بودولسك · بروتفينو · بوشتشينو · بوشكينو · رامنسكوي · ريوتوف · روشال · روزا · سرغيايف بوساد · سربوخوف · شاتورا · شتشربينكا · شتشايولكوفو · سولنتشنوغورسك · ستارايا كوبافنا · ستوبينو · تالدوم · ترويتسك · فيرييا · فيدنويي · فولوكولامسك · فوسكريسينسك · فيسوكوفسك · ياخروما · ييغوريفسك · يوبيلييني · زارايسك · زيلينوغرادسكيي · جوكوفسكي · زفينيغورود | |||
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |


