أغريز
| أغريز | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالتتارية: Әгерҗе) (بالروسية: Арыз) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 56°31′00″N 52°59′00″E / 56.516666666667°N 52.983333333333°E / 56.516666666667; 52.983333333333 | |
| تاريخ التأسيس | 1646 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | تتارستان | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 8.6 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 90 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 19804 (2024)[1] | |
| الكثافة السكانية | 2302. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | |
| الرمز البريدي | 422230 | |
| رمز الهاتف | 85551 | |
| رمز جيونيمز | 583983[2] | |
أغريز (الروسية: Агрыз) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تتارستان. وتقع على نهر إيج في جوض الفولغا
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 27 апреля 2024, QID:Q126076461
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
في كومنز مواد ذات صلة بـ أغريز.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
