دانكوف
| دانكوف | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 53°15′N 39°09′E / 53.25°N 39.15°E / 53.25; 39.15 | |
| تاريخ التأسيس | 1568 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 21 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 140 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 19726 (2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 939.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 399851 | |
| رمز الهاتف | 47465 | |
| رمز جيونيمز | 567109[2] | |

دانكوف (الروسية: Данков) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي ليبيتسك أوبلاست.
أعلام
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
| ضبط استنادي: جغرافية |
|---|
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

_1862.png)
