فولتشانسك
| فولتشانسك | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 59°56′00″N 60°03′00″E / 59.933333333333°N 60.05°E / 59.933333333333; 60.05 | ||
| تاريخ التأسيس | 1850 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 63 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 240 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 8392 (2023)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 133.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | ||
| الرمز البريدي | 624940 | ||
| رمز الهاتف | 34383 | ||
| رمز جيونيمز | 1486984[2] | ||
فولتشانسك (الروسية: Волчанск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي سفيردلوفسك أوبلاست.
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской п (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 31 июля 2023, QID:Q126719912
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
.png)

