ليوبان
| ليوبان | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 59°21′N 31°15′E / 59.35°N 31.25°E / 59.35; 31.25 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 7 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 41 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 4321 (2024)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 617.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 187050[2] | ||
| رمز الهاتف | 81361 | ||
| رمز جيونيمز | 532637 | ||
ليوبان (الروسية: Любань) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي لينينغراد أوبلاست.
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения в разрезе муниципальных образований Ленинградской области по состоянию на 1 января 2024 года (PDF) (بالروسية), QID:Q127222718
- ↑ https://helpindex.ru/4701800400000.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
مدن وبلدات مقاطعة لينينغراد | |||
|---|---|---|---|
مركز إداري: لايوجد | |||
| مدن وبلدات | |||
في كومنز مواد ذات صلة بـ ليوبان.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.


