بيتشوري
| بيتشوري | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 57°49′00″N 27°36′00″E / 57.816666666667°N 27.6°E / 57.816666666667; 27.6 | |
| تاريخ التأسيس | 1473 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 21 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 85 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 9808 (1 يناير 2023)[1] | |
| الكثافة السكانية | 467.0 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | |
| الرمز البريدي | 181502 | |
| رمز الهاتف | 81148 | |
| رمز جيونيمز | 511785[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
بيتشوري (الروسية: Печоры) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي بسكوف أوبلاست.
مراجع
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
