جيرديفكا
| جيرديفكا | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°50′00″N 41°28′00″E / 51.833333333333°N 41.466666666667°E / 51.833333333333; 41.466666666667 | ||
| تاريخ التأسيس | 1745 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| ارتفاع | 110 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 13883 (2021)[1] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 393670 | ||
| رمز الهاتف | 47535 | ||
| رمز جيونيمز | 463217 | ||
جيرديفكا (الروسية: Жердевка) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تامبوف أوبلاست.
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
في كومنز مواد ذات صلة بـ جيرديفكا.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
.png)
.png)
