كولوغريف
| كولوغريف | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 58°49′31″N 44°18′41″E / 58.825227777778°N 44.311444444444°E / 58.825227777778; 44.311444444444 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 6 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 140 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 2468 (2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 411.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 157440 | |
| رمز الهاتف | 49443 | |
| رمز جيونيمز | 546282[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | |
كولوغريف (الروسية: Кологрив) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي كوستروما أوبلاست.
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات كوستروما أوبلاست | |||
|---|---|---|---|
المركز الإداري: كوستروما | |||
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
