تشيرنوشكا
| تشيرنوشكا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 56°30′00″N 56°05′00″E / 56.5°N 56.083333333333°E / 56.5; 56.083333333333 | ||
| تاريخ التأسيس | 1854 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 29.11 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 150 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 33092 (2023)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 1136. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | ||
| الرمز البريدي | 617830–617834 | ||
| رمز الهاتف | 34261 | ||
| رمز جيونيمز | 568608[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | ||
تشيرنوشكا (الروسية: Чернушка) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي بيرم كراي، وهي تقع على نهر بيستري تانيب.
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской п (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 31 июля 2023, QID:Q126719912
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.gif)
.png)
