لانجباس
| لانجباس | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 61°15′00″N 75°10′00″E / 61.25°N 75.166666666667°E / 61.25; 75.166666666667 | ||
| تاريخ التأسيس | 1980 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | أوكروغ خانتي-مانسي ذاتية الحكم | ||
| خصائص جغرافية | |||
| ارتفاع | 45 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 42701 (2021)[1] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | ||
| الرمز البريدي | 628672 | ||
| رمز الهاتف | 34669 | ||
| رمز جيونيمز | 6696767 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | ||
لانجباس (الروسية: Лангепас) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي أوكروغ خانتي - مانسي الذاتية.[2]
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ Duma of the Town of Langepas(بالروسية) نسخة محفوظة 04 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
في كومنز مواد ذات صلة بـ لانجباس.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.



