شليسلبورغ
| شليسلبورغ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالروسية: Шлиссельбург) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 59°56′42″N 31°02′05″E / 59.945°N 31.034722222222°E / 59.945; 31.034722222222 | ||
| تاريخ التأسيس | 1323 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 16 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 15 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 13850 (2024)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 865.6 نسمة/كم2 | ||
| عدد الذكور | 3102 (1897)[3] | ||
| عدد الإناث | 2183 (1897)[3] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 187320 | ||
| رمز الهاتف | 81362 | ||
| رمز جيونيمز | 493970[4] | ||

شليسلبورغ (الروسية: Шлиссельбург) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي لينينغراد أوبلاست.
أعلام
مراجع
- ↑ No label or title -- debug: Q26842998، QID:Q26842998
- ↑ Численность постоянного населения в разрезе муниципальных образований Ленинградской области по состоянию на 1 января 2024 года (PDF) (بالروسية), QID:Q127222718
- 1 2 Дмитрий Иванович Рихтер (1903). "Шлиссельбург". Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Том XXXIXа, 1903 (بالروسية). XXXIXа: 706–709. QID:Q24508122.
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات مقاطعة لينينغراد | |||
|---|---|---|---|
مركز إداري: لايوجد | |||
| مدن وبلدات | |||
![]() | ||
في كومنز مواد ذات صلة بـ شليسلبورغ.
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
_view01.jpg)
.png)
.png)

