إيشيمباي
| إيشيمباي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالبشكيرية: Ишембай) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 53°27′00″N 56°02′00″E / 53.45°N 56.033333333333°E / 53.45; 56.033333333333 | ||
| تاريخ التأسيس | 1815 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| عاصمة لـ | مقاطعة إيشيمبايسكي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 103.47 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 150 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 64041 (2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 618.9 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | ||
| اللغة الرسمية | الباشقيرية، والروسية | ||
| الرمز البريدي | 453200–453215 | ||
| رمز الهاتف | 34794 | ||
| رمز جيونيمز | 555980[3] | ||
| المدينة التوأم | أكتاو | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
إيشيمباي (الروسية: Ишимбай) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي باشكورتوستان.
- (بالروسية) Ishimbay
مراجع
- ↑ http://ishimbai.com/gorod/investitsionnaya-privlekatelnost. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-18.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.



