أونيتشا
| أونيتشا | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 52°51′00″N 32°41′00″E / 52.85°N 32.683333333333°E / 52.85; 32.683333333333 | |
| تاريخ التأسيس | 1887 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 15 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 180 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 24274 (2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 1618. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | |
| الرمز البريدي | 243300 | |
| رمز الهاتف | 48351 | |
| رمز جيونيمز | 479028[2] | |
| لوحة مركبات | 32 | |
أونيتشا (الروسية: Унеча) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي بريانسك أوبلاست.
أعلام
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن مقاطعة بريانسك | ||
|---|---|---|
مركز إداري: بريانسك | ||
| مدن وبلدات | ||
| ضبط استنادي: جغرافية |
|---|
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
.gif)
