كومونار
| كومونار | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 59°37′18″N 30°23′37″E / 59.621666666667°N 30.393611111111°E / 59.621666666667; 30.393611111111 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 1275 هكتار[2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 25706 (2024)[3] | ||
| الكثافة السكانية | 20.16 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 188320–188322 | ||
| رمز الهاتف | 8137165 | ||
| رمز جيونيمز | 545788 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
كومونار (الروسية: Коммунар) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي لينينغراد أوبلاست.
مراجع
- ↑ No label or title -- debug: Q26842998، QID:Q26842998
- ↑ https://kommunar47.ru/section/general-information. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-03.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Численность постоянного населения в разрезе муниципальных образований Ленинградской области по состоянию на 1 января 2024 года (PDF) (بالروسية), QID:Q127222718
مدن وبلدات مقاطعة لينينغراد | |||
|---|---|---|---|
مركز إداري: لايوجد | |||
| مدن وبلدات | |||
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.svg.png)
.png)
