أتشيت
| أتشيت | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 56°47′47″N 57°53′43″E / 56.796388888889°N 57.895277777778°E / 56.796388888889; 57.895277777778 | ||
| تاريخ التأسيس | 1735 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| ارتفاع | 233 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 4602 (2023)[1] | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 623230 | ||
| رمز جيونيمز | 584308 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
أتشيت (الروسية: Ачит) هي مدينة في مقاطعة سفيردلوفسك أوبلاست في روسيا.
مراجع
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской п (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 31 июля 2023, QID:Q126719912
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
.png)
.png)
