زوبتسوف
| زوبتسوف | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 56°10′00″N 34°35′00″E / 56.166666666667°N 34.583333333333°E / 56.166666666667; 34.583333333333 | ||
| تاريخ التأسيس | 1216 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 8 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 170 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 6217 (2021)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 777.1 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 172333 | ||
| رمز الهاتف | 48262 | ||
| رمز جيونيمز | 462008[2] | ||
زوبتسوف (الروسية: Зубцов) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تفير أوبلاست.
معرض صور
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات تفير أوبلاست | |||
|---|---|---|---|
المركز الإداري: تفير | |||
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.svg.png)
.png)


