أوست-لابينسك
| أوست-لابينسك | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 45°13′04″N 39°41′22″E / 45.217777777778°N 39.689444444444°E / 45.217777777778; 39.689444444444 | ||
| تاريخ التأسيس | 1794 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 32 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 70 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 38572 (1 يناير 2025)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 1205. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 352330 | ||
| رمز جيونيمز | 478044[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
أوست-لابينسك (الروسية: Усть-Лабинск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي كراسنودار كراي.
مراجع
- ↑ ОКТМО. 185/2016. Southern FD، QID:Q26857949
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года (بالروسية), Москва: Федеральная служба государственной статистики, 25 апреля 2025, QID:Q133797648
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات كراسنودار كراي | ||
|---|---|---|
مركز إداري: كراسنودار | ||
| مدن وبلدات | ||
في كومنز مواد ذات صلة بـ أوست-لابينسك.
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
.png)

