أندريابول
| أندريابول | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 56°39′00″N 32°16′00″E / 56.65°N 32.266666666667°E / 56.65; 32.266666666667 | |
| تاريخ التأسيس | 1907 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 13 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 220 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 6956 (2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 535.0 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | |
| الرمز البريدي | 172800 | |
| رمز الهاتف | 48267 | |
| رمز جيونيمز | 582105[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أندريابول (الروسية: Андреаполь) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تفير أوبلاست.
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات تفير أوبلاست | |||
|---|---|---|---|
المركز الإداري: تفير | |||
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
