سوكول
| سوكول | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 59°28′00″N 40°07′00″E / 59.466666666667°N 40.116666666667°E / 59.466666666667; 40.116666666667 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 30.43 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 115 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 34298 (2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 1127. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 162129 162130 162132 162134–162136 162138 162139 | |
| رمز الهاتف | 81733 | |
| رمز جيونيمز | 491281[3] | |
| المدينة التوأم | فالكياكوسكي، وتوتاييف | |
| الجوائز | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
سوكول، فولوغدا أوبلاست (الروسية: Сокол) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي فولوغدا أوبلاست.
توأمة
لسوكول اتفاقيات توأمة مع:
مراجع
- ↑ No label or title -- debug: Q26842998، QID:Q26842998
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской п (بالروسية), Федеральная служба государственной статистики, 31 июля 2023, QID:Q126719912
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.


