رايبنوي
| رايبنوي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 54°44′00″N 39°31′00″E / 54.733333333333°N 39.516666666667°E / 54.733333333333; 39.516666666667 | ||
| تاريخ التأسيس | 1597 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 12 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 105 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 21200 (2023)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 1766. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 391110 | ||
| رمز الهاتف | 49137 | ||
| رمز جيونيمز | 499975[2] | ||
رايبنوي (الروسية: Рыбное) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي ريازان أوبلاست.
مراجع
| ضبط استنادي: جغرافية |
|---|
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
.png)
