بلافسك
| بلافسك | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالروسية: Плавск) (بالروسية: Плавское) (بالروسية: Сергиевское) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 53°42′N 37°18′E / 53.7°N 37.3°E / 53.7; 37.3 | ||
| تاريخ التأسيس | 1540 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | كرابيفنا أويزد (–6 مايو 1924) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 8.64 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 190 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 16893 (2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 1955. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 301470–301472 | ||
| رمز الهاتف | 48752 | ||
| رمز جيونيمز | 509052[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
بلافسك (الروسية: Плавск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تولا أوبلاست.
مراجع
- ↑ http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst70/DBInet.cgi?pl=8006001.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مدن وبلدات مقاطعة تولا | |||
|---|---|---|---|
المركز الاداري: تولا | |||
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)

