سياستروي
| سياستروي | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالروسية: Сясьстрой) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 60°08′13″N 32°33′21″E / 60.136944444444°N 32.555833333333°E / 60.136944444444; 32.555833333333 | |
| تاريخ التأسيس | 1927 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| ارتفاع | 25 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 12283 (2024)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت موسكو | |
| الرمز البريدي | 187420 | |
| رمز الهاتف | 81363 | |
| رمز جيونيمز | 485313[3] | |
ساياستروي (الروسية: Сясьстрой) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي لينينغراد أوبلاست.
مراجع
مدن وبلدات مقاطعة لينينغراد | |||
|---|---|---|---|
مركز إداري: لايوجد | |||
| مدن وبلدات | |||
| ضبط استنادي: جغرافية |
|---|
في كومنز مواد ذات صلة بـ سياستروي.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.


