منديلييفسك
| منديلييفسك | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالروسية: Бондюжский) (بالأوكرانية: Бондюзький) (بالأوكرانية: Менделєєвськ) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 55°54′00″N 52°19′00″E / 55.9°N 52.316666666667°E / 55.9; 52.316666666667 | |
| تاريخ التأسيس | 1868 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 30.65 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 100 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 22875 (2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 746.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | |
| الرمز البريدي | 423650 | |
| رمز الهاتف | 85549 | |
| رمز جيونيمز | 527579[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | |
منديلييفسك (الروسية: Менделеевск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي تتارستان.
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
