ديفنوغورسك
| ديفنوغورسك | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 55°57′00″N 92°23′00″E / 55.95°N 92.383333333333°E / 55.95; 92.383333333333 | ||
| تاريخ التأسيس | 1956 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 56.6 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 260 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 27477 (2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 485.4 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 663090–663094 | ||
| رمز الهاتف | 39144 | ||
| رمز جيونيمز | 1507379[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الروسية) | ||
ديفنوغورسك (الروسية: Дивногорск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي كراسنويارسك كراي.
مراجع
- ↑ OKTMO 179/2016، 1 أغسطس 2016، QID:Q26833494
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
في كومنز مواد ذات صلة بـ ديفنوغورسك.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.


