راياجسك
| راياجسك | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 53°43′00″N 40°04′00″E / 53.716666666667°N 40.066666666667°E / 53.716666666667; 40.066666666667 | ||
| تاريخ التأسيس | 1502 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 21 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 125 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 20197 (2023)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 961.7 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 391960 391962–391964 | ||
| رمز الهاتف | 49132 | ||
| رمز جيونيمز | 500047[2] | ||
راياجسك (الروسية: Ряжск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي ريازان أوبلاست.
مراجع
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
_03-2014_img3_-_Khupta_River.jpg)
.png)
_(1779).png)
