ليسكوفو
| ليسكوفو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالروسية: Лысково) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 56°00′46″N 45°01′31″E / 56.012777777778°N 45.025277777778°E / 56.012777777778; 45.025277777778 | ||
| تاريخ التأسيس | 1410 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 12 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 100 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 21657 (2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 1804. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 606210 | ||
| رمز الهاتف | 83149 | ||
| رمز جيونيمز | 532715[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
ليسكوفو (الروسية: Лысково) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي نيزني نوفغورود أوبلاست.
مراجع
- ↑ ОКТМО. 185/2016. Volga Federal District، QID:Q26902153
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.


.png)
