أليكساندروف
| أليكساندروف | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الإحداثيات | 56°23′53″N 38°44′13″E / 56.398054°N 38.736961°E / 56.398054; 38.736961 | ||
| تاريخ التأسيس | القرن 14 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 26 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 190 متر، و189 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 57053 (2021)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 2194. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+03:00 | ||
| الرمز البريدي | 601650–601657 | ||
| رمز الهاتف | 49244 | ||
| رمز جيونيمز | 583350 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
_(1781).png)
أليكساندروف (الروسية: Александров) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي فلاديمير أوبلاست.
أعلام
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
![]() | ||
مركز إداري: فلاديمير | |||
| مدن وبلدات | |||
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية |
|
| جغرافية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.

.png)
