أتكارسك
| أتكارسك | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°52′00″N 45°00′00″E / 51.866666666667°N 45°E / 51.866666666667; 45 | ||
| تاريخ التأسيس | القرن 18 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 10.54 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 167 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 22709 (2021)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 2154. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+04:00 ت ع م+03:00 توقيت سامارا[2] | ||
| الرمز البريدي | 412420–412425 | ||
| رمز الهاتف | 84552 | ||
| رمز جيونيمز | 580420[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
أتكارسك (الروسية: Аткарск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي ساراتوف أوبلاست.
مراجع
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) (بالروسية), QID:Q126684906, Archived from the original on 2022-09-01
- ↑ Федеральный закон от 22.11.2016 № 395-ФЗ (بالروسية), 22 ноября 2016, QID:Q41806516
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
| مدن وبلدات | |||
|---|---|---|---|
| ضبط استنادي: جغرافية |
|---|
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.


.png)
