MIGA1
| MIGA1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||||||||||||
| أسماء بديلة | MIGA1, FAM73A, family with sequence similarity 73 member A, mitoguardin 1 | ||||||||||||||||
| معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 616773 MGI: MGI:1924567 HomoloGene: 18369 GeneCards: 374986 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||||||||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
| أنتريه | 374986 | 215708 | |||||||||||||||
| Ensembl | ENSG00000180488 | ENSMUSG00000054942 | |||||||||||||||
| يونيبروت | |||||||||||||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) | |||||||||||||||||
| RefSeq (بروتين) | |||||||||||||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 3: 151.98 – 152.05 Mb | |||||||||||||||
| بحث ببمد | |||||||||||||||||
| ويكي بيانات | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
MIGA1 (Mitoguardin 1) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة MIGA1 جين في الإنسان.[1]
المراجع
- ↑ "Entrez Gene: Mitoguardin 1". مؤرشف من الأصل في 2015-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-16.