منتخب هونغ كونغ لكرة السلة
| منتخب هونغ كونغ لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هونغ كونغ | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 106 ▼ 5 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1957 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | هونغ كونغ | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 25 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الآسيوية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 8 | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب هونغ كونغ لكرة السلة هو ممثل هونغ كونغ الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في 1957.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ "Hong Kong Basketball Association". FIBA.com. 11 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-07-20.
- ↑ "FIBA Ranking for Men". Fiba.Com. 3 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-08.
