منتخب إندونيسيا لكرة السلة
| منتخب إندونيسيا لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إندونيسيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيف | 88 ▼ 3 (16 سبتمبر 2019)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| البلد | إندونيسيا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| بطولة المنطقة2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشاركة | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الميداليات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
منتخب إندونيسيا لكرة السلة هو ممثل إندونيسيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1954.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ "INA / SRI – Indonesia avoid wooden spoon". fiba.com. مؤرشف من الأصل في 2016-09-18.
- ↑ "FIBA.com: 2009 FIBA Asia Championship for Men". fiba.com. مؤرشف من الأصل في 2017-07-24.
- ↑ FIBA National Federations – Indonesia, fiba.com, accessed 4 September 2010. نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
