منتخب سلطنة عمان لكرة السلة
| منتخب سلطنة عمان لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمان | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 159 ▲ 1 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1987 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| اللقب | Al-Ahmar (The Reds) | ||||||||||||||||||||
| البلد | عمان | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب عمان لكرة السلة هو ممثل عمان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1987.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ "FIBA Ranking for Men". Fiba.Com. 3 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-08.
