منتخب سنغافورة لكرة السلة
| منتخب سنغافورة لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنغافورة | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 107 | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1963 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | سنغافورة | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 (1956 ) | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 16 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة المنطقة2 | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 7 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | |||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب سنغافورة لكرة السلة هو ممثل سنغافورة الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1963.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ Lee، David (19 مايو 2016). "New national coach wants to improve standard of basketball in Singapore". AsiaOne. Singapore Press Holdings Ltd. مؤرشف من الأصل في 2016-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-19.
- ↑ "26th SEA Games – Tournament Re-cap". ASEAN Basketball League. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ↑ نسخة محفوظة 17 March 2012 على موقع واي باك مشين.
