بطولة أمم أوروبا لكرة السلة
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الرياضة | كرة السلة |
| انطلقت | 1935 |
| المنظم | الفيبا |
| المنطقة | أوروبا |
| التواتر | سنتين |
| عدد المشاركين | 24 (يدخلون البطولة) |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| قائمة الفائزين | |
| آخر بطل | |
| الأكثر تتويجًا | |
| التسلسل الزمني للمنافسة | |
|
|
|
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة هي بطولة كرة السلة الرئيسية للمنتخبات في قارة أوروبا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. أقيمت أول مرة في عام 1935. ومنذ عام 1946 أصبحت تقام كل سنتين، لكن ابتداءً من عام 2017، سيتم إقامتها كل أربع سنوات.[1]
النتائج
جدول الميداليات

The medal table below lists the national teams according to the respective table of the كأس العالم لكرة السلة published by الاتحاد الدولي لكرة السلة.[3][إخفاق التحقق]
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| المجموع | 38 | 38 | 38 | 114 | |
- منتخب الاتحاد السوفيتي الوطني لكرة السلة and منتخب يوغوسلافيا الوطني لكرة السلة are defunct as of 1992. No team carried over the records of the Soviet Union and SFR Yugoslavia.
- منتخب صربيا لكرة السلة is the successor to the results of صربيا والجبل الأسود and صربيا والجبل الأسود.
إحصائيات
Participation details
| المنتخب | 1935 |
1937 |
1939 |
1946 |
1947 |
1949 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1959 |
1961 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
| - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | 16th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12th | - | 11th | - | 13th | 14th | 16th | - | - | - | - | - | - | - | - | 12th | |
| 6th | - | - | 7th | 4th | - | 7th | 10th | - | 12th | 7th | 8th | 8th | - | 15th | - | - | - | - | 8th | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 8th | - | - | - | 8th | - | 4th | 9th | 4th | 2nd | 5th | 3rd | 5th | 5th | 4th | 7th | 6th | 6th | 5th | 6th | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3rd | 7th | - | 1st | 2nd | - | 2nd | 4th | 2nd | 3rd | 2nd | 5th | 10th | 7th | 2nd | 3rd | 5th | 4th | 6th | 3rd | |
| - | - | - | - | - | - | 14th | 16th | 18th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 14th | 12th | 6th | 10th | 14th | - | - | - | - | - | |
| - | 8th | - | - | 3rd | 1st | - | 8th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10th | - | - | - | - | 12th | - | - | 19th | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5th | 5th | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | 8th | - | - | - | 9th | 12th | 10th | 11th | 13th | 14th | 14th | 12th | 6th | - | - | - | - | 10th | |
| 5th | 3rd | 4th | 4th | 5th | 2nd | 3rd | 3rd | 9th | 8th | 3rd | 4th | 13th | 9th | 11th | - | 10th | 10th | - | 11th | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | - | - | 12th | 14th | 17th | 13th | - | 16th | - | 14th | - | - | 9th | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3rd | 8th | - | - | - | - | 17th | - | 8th | 12th | 10th | - | 11th | 12th | - | |
| 9th | - | 7th | 3rd | 7th | - | - | 2nd | 1st | 4th | 4th | 6th | 4th | 15th | 13th | 8th | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | X | X | X | X | - | - | 5th | - | - | 11th | 11th | 9th | 6th | 8th | 11th | 11th | 7th | 7th | 5th | |
| 7th | 2nd | 6th | 2nd | 9th | - | 5th | 7th | 6th | 10th | 10th | - | 12th | 4th | 7th | 6th | 3rd | 5th | 3rd | 4th | |
| 1st | 6th | 2nd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | - | 7th | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1st | 1st | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | 8th | - | - | 17th | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | 6th | 11th | 5th | 10th | - | - | - | - | 15th | 16th | - | 16th | - | - | - | 10th | 7th | |
| - | 4th | 3rd | 9th | 6th | - | - | - | 5th | 7th | 6th | 9th | 2nd | 3rd | 3rd | 4th | 4th | 12th | 8th | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10th | - | - | - | 10th | - | 18th | 13th | 7th | 5th | 8th | 7th | 11th | 13th | 5th | 9th | 8th | 9th | 11th | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | - | - | 16th | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | 1st | - | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 2nd | |
| 2nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15th | 13th | 7th | 11th | 10th | 5th | 7th | 2nd | 4th | 9th | |
| - | - | - | - | - | - | - | 17th | 16th | - | - | 18th | - | 16th | - | 12th | - | - | - | - | |
| 4th | - | - | 5th | - | - | 13th | 11th | 14th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 6th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4th | 6th | - | 11th | 9th | 12th | 10th | 15th | - | - | - | 12th | 8th | 9th | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | 13th | - | - | 6th | 8th | 6th | 9th | 2nd | 3rd | 2nd | 9th | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| المنتخب | 1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
المجموع |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 12th | - | - | - | - | - | - | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | 21st | 9th | 15 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 8th | - | 15th | 15th | 13th | 15th | 13th | - | - | 17th | 13th | 8 | |
| 11th | - | - | 8th | - | 7th | 8th | 14th | - | - | - | - | - | 13th | - | 13th | 13th | - | 24 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 3rd | 3rd | 11th | 11th | 7th | 11th | 7th | 6th | 6th | 13th | 4th | 11 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 12th | - | - | - | 13th | - | - | 13th | 3 | |
| 4th | 3rd | 10th | 2nd | 8th | - | 6th | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 6th | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 13th | - | - | - | - | 9th | 4th | 21st | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | - | 9th | 9th | 13 | |
| 8th | 8th | 5th | 6th | 9th | 6th | 4th | 7th | 8th | 10th | 4th | 6th | 4th | 3rd | 8th | 5th | 2nd | 1st | 37 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11th | 17th | 2 | |
| - | 10th | 8th | 5th | 6th | - | - | 1st | 10th | 12th | 7th | 4th | 9th | 2nd | 5th | 11th | 9th | 17th | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13th | 13th | 13th | 3 | |
| 9th | 9th | 11th | - | 1st | 2nd | 5th | 4th | 4th | 4th | 16th | 9th | 5th | 1st | 4th | 3rd | 6th | 11th | 25 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2nd | 6th | 6th | 9th | 11th | - | - | 15th | 9th | 9th | 9th | 10th | 7th | 9th | 11th | 13th | 13th | 21st | 27 | |
| 5th | 5th | 1st | 3rd | 5th | 4th | 2nd | 9th | 5th | 2nd | 1st | 11th | 3rd | 9th | 9th | - | 17th | 8th | 35 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 10th | - | 16th | - | 8th | 13th | 13th | 13th | 13th | 21st | 10th | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | 2nd | 6th | 5th | 12th | 1st | 5th | 3rd | 11th | 5th | 2nd | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 21st | 17th | 2 | |
| 10th | - | 4th | 12th | 10th | 8th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 7th | 7th | 9th | 11th | 7th | - | 7th | - | - | 7th | - | - | - | - | 13th | 9th | 17th | 21st | 26 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9th | - | 21st | - | 3 | |
| - | - | - | 10th | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 2nd | 7th | 3rd | 6th | 5th | 8th | 8th | 1st | 7th | 3rd | 21st | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| X | X | X | X | X | X | X | 16th | 12th | 14th | 10th | 15th | 10th | 6th | 7th | 4th | 7th | 5th | 11 | |
| 1st | 1st | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
| 6th | 4th | 2nd | 4th | 4th | 5th | 3rd | 5th | 6th | 5th | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 29 | |
| - | - | 12th | - | - | - | - | 13th | 11th | - | - | - | 16th | - | - | - | - | 13th | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 11th | - | - | - | - | - | 11th | 13th | 8th | 8th | 2nd | 12th | 9th | 11th | 8th | 11th | 17th | 22 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | 13th | - | 16th | 14th | 13th | - | - | 17th | 6th | 6 | |
| 3rd | 2nd | 7th | 7th | 3rd | 1st | 1st | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 1st | 1st | 3rd | 1st | 6th | 9th | 13th | 2nd | 8th | 7th | 1 |
ملاحظات
- ↑ " " " name="مولد تلقائيا1">Officially the country is FIBA member under their official UN name the former Yugoslav republic (FYR) of Macedonia.
المراجع
- ↑ "Central Board gives green light to new format and calendar of competition" (Press release). FIBA. 11 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-18.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No play-offs
- ↑ "FIBA History". الاتحاد الدولي لكرة السلة. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-19.
