منتخب مقدونيا الشمالية لكرة السلة
| منتخب مقدونيا الشمالية لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقدونيا | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 33 | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1993 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الأوروبي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| اللقب | Лавови (The Lions) Црвено-Жолти (The Red and Yellow) Фаланга (Phalanx) | ||||||||||||||||||||
| البلد | مقدونيا | ||||||||||||||||||||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 5 | ||||||||||||||||||||
| المشاركات الدولية | |||||||||||||||||||||
| أول مباراة | |||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||
(إسكوبية، مقدونيا; 3 سبتمبر 2005) | |||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||
(فروتسواف، بولندا; 1 يونيو 1993) | |||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب مقدونيا لكرة السلة هو ممثل مقدونيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[1] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1993.
مراجع
- ↑ "XXVIII European Championship (München 1993) Qualifying stage". Linguasport. مؤرشف من الأصل في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-18.
