منتخب قطر لكرة السلة
| منتخب قطر لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 66 ▼ 3 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1973 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | قطر | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 8 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | 2 | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب قطر لكرة السلة هو ممثل قطر الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1973.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ FIBA National Federations – Qatar, fiba.com, accessed 16 June 2013. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "2014 Asian Games Basketball Men – Qatar Team Roster". The 17th Incheon Asian Games Organizing Committee. مؤرشف من الأصل في 2020-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-23.
- ↑ "Qatar National Team Coach Vassilis Fragkias settled the final Formation of the 17th Asian Games Players". Qatar Basketball Federation. مؤرشف من الأصل في 2018-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-23.
