منتخب بوتان لكرة السلة
| منتخب بوتان لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوتان | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 145 | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1983 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | بوتان | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة المنطقة2 | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 (2015) | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب بوتان لكرة السلة هو ممثل بوتان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1983.
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ "Bhutanese team named the most disciplined". KuenselOnline. 25 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-22.
- ↑ Younten Tshedup (13 يناير 2015). "National basketball coach leaves". Kuensel. مؤرشف من الأصل في 2016-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-04.
- ↑ "National Basketball men's team gearing up for South Asian Championship". BBS. 30 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-04.
