منتخب تايلاند لكرة السلة
| منتخب تايلاند لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تايلاند | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 105 ▼ 3 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1953 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | تايلاند | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 18 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| ألعاب آسيا | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 7 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | |||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب تايلاند لكرة السلة هو ممثل تايلاند الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1953.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ FIBA National Federations – Thailand, fiba.com, accessed 22 December 2011. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
