هيداكا (سايتاما)
| هيداكا | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 日高市) | ||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°54′28″N 139°20′21″E / 35.907805555556°N 139.33908333333°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1991 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة سايتاما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 47.48 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 54728 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 1152. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 6822161[2]، و9881554[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة هيداكا (بالإنجليزية: Hidaka) هي أحد المدن التابعة لمحافظة سايتاما. تأسست رسميًا في 1 أكتوبر 1990. ويقدر عدد سكانها بـ 55454 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة هيداكا 47.5 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1167 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع




