هونجو (سايتاما)
| هونجو | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 36°14′37″N 139°11′25″E / 36.243583333333°N 139.19038888889°E | |
| تاريخ التأسيس | 10 يناير 2006 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | محافظة سايتاما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 89.69 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1][2] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 76757 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 855.8 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | |
| رمز جيونيمز | 1862192[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة هونجو (بالإنجليزية: Honjō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة سايتاما. تأسست رسميًا في 10/01/2006. ويقدر عدد سكانها بـ 81805 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة هونجو 89.71 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 912 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- ↑ "本庄市の概要 > 位置・地勢" (باليابانية).
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 24 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


