شايكي (سايتاما)
| شايكي | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: しき市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°50′12″N 139°34′49″E / 35.836666666667°N 139.58030555556°E | ||
| تاريخ التأسيس | 26 أكتوبر 1970 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة سايتاما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 9.05 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 75247 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 8314. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 1852502[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة شيكي (بالإنجليزية: Shiki) هي أحد المدن التابعة لمحافظة سايتاما. تأسست رسميًا في 26/10/1970. ويقدر عدد سكانها بـ 68531 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة شايكي 9.06 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 7564 نسمة/كم2.



