كوتشي (اليابان)
| كوتشي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 33°33′34″N 133°31′51″E / 33.559444444444°N 133.53083333333°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | اليابان | ||
| العاصمة | كوتشي، كوتشي | ||
| التقسيمات الإدارية | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 7103.93 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 688870 (1 مارس 2021)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 96.97 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 1859133[2] | ||
| أيزو 3166 | JP-39 | ||
| المدينة التوأم | بينغويت[3]، وآنهوي[3]، وتوتوري، ومقاطعة جولا الجنوبية | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
محافظة كوتشي (باليابانية: 高知県, كوتشي-كين) هي إحدى محافظات اليابان تقع في جزيرة شيكوكو, عاصمتها مدينة كوتشي.
توأمة
لكوتشي (اليابان) اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ "高知県推計人口 < 高知県庁ホームページ" (باليابانية).
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- 1 2 http://www.clair.or.jp/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 CLAIR(クレア)一般財団法人自治体国際化協会نسخة محفوظة 9 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.










