سوكومو (كوتشي)
| سوكومو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 32°56′21″N 132°43′34″E / 32.939027777778°N 132.72622222222°E | ||
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | كوتشي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 286.19 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 19124 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 66.82 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 788-8686 | ||
| رمز جيونيمز | 1851462[1] | ||
| المدينة التوأم | شيمانتو، كوتشي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة سوكومو (بالإنجليزية: Sukumo) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كوتشي. تأسست رسميًا في 31/03/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 23771 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سوكومو 286.11 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 83.1 نسمة/كم2.
توأمة
لسوكومو (كوتشي) اتفاقيات توأمة مع:





