أوكيغاوا (سايتاما)
| أوكيغاوا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 桶川市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 36°00′10″N 139°33′31″E / 36.002805555556°N 139.5585°E | ||
| تاريخ التأسيس | 3 نوفمبر 1970 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة سايتاما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 25.35 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 74115 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 2923. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 1854369[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة أوكيغاوا (بالإنجليزية: Okegawa) هي أحد المدن التابعة لمحافظة سايتاما. تأسست رسميًا في 03/11/1970. ويقدر عدد سكانها بـ 74703 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة أوكيغاوا 25.26 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 2957 نسمة/كم2.




